Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs DN 2,7T B2 6,10x2,00 plato" | Nákladní přívěs valníkový DN 3,5T B1 7,43x2,47/2,70" | Vzduchem brzděný tandemový přepravník AVG 18T 7,50x2,48 PLATO | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 107 100 CZK129 591 CZK s DPH | 389 700 CZK471 537 CZK s DPH | 792 800 CZK959 288 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 3500 kg | 18000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 740 kg | 1246 kg | 3805 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 1960 kg | 2254 kg | 14195 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 6100 mm | 7430 mm | 6700 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2000 mm | 2470 mm | 2480 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h | 90 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 17.5" | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















