Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Dvounápravový přívěs ZV 41 2,7T B2 4,18x2,01 10" plato* | Jednonápravový vozík ZV 41 1,3T B1 4,18x2,01/0,35" 10"* | Nákladní přívěs DN 2,7T B2 6,60x2,20 plato" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 73 200 CZK88 572 CZK s DPH | 70 900 CZK85 789 CZK s DPH | 107 500 CZK130 075 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 1300 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 517 kg | 410 kg | 780 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2183 kg | 890 kg | 1920 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4180 mm | 4180 mm | 6600 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2010 mm | 2010 mm | 2200 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 10'' | 10'' | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ne | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















