Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Sklápěcí přívěs pro přepravu aut KAR 47 3,0T 4,70 x 2,015 výplň | Sklápěcí přívěs pro přepravu aut KAR 47 3,0T 4,70 x 2,02 | Třístranný sklápěč VER 3SKS 2,7T 2,65x1,55/0,60 ruč nástavba | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 137 400 CZK166 254 CZK s DPH | 115 100 CZK139 271 CZK s DPH | 117 600 CZK142 296 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3000 kg | 3000 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 611 kg | 670 kg | 530 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2389 kg | 2330 kg | 2170 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4700 mm | 4700 mm | 2650 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2015 mm | 2020 mm | 1550 mm |
| Max. povolená rychlost | 80 km/h, 100 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 10'' | 10'' | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















