Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přívěsný vozík VER 2,7T 4,03x2,06 plato | Sklápěcí přívěs VER SK 1,35T 2,30x1,55/0,30 ruč | Skříň VA 750kg 2,48x1,23/1,46 | Třístranný sklápěcí přívěs ATS 3SKS 3,0T 3,32x1,70/0,35 ECO v elektrice" | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 81 200 CZK98 252 CZK s DPH | 66 200 CZK80 102 CZK s DPH | 73 300 CZK88 693 CZK s DPH | 151 987 CZK183 904 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 1350 kg | 750 kg | 3000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 540 kg | 365 kg | 348 kg | 730 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2160 kg | 985 kg | 402 kg | 2270 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4030 mm | 2300 mm | 2480 mm | 3320 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2060 mm | 1550 mm | 1225 mm | 1700 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















