Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs DN 3,5T B2 7,40x2,20/plato" | Nákladní přívěs VER 1,5T 4,03x1,76 plato | Přívěsný vozík VT 26/16 750kg 2,60x1,62 plato | Třístranný sklápěcí přívěs ATS 3SKS 3,0T 3,32x1,70/0,35 ECO v elektrice | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 163 900 CZK198 319 CZK s DPH | 60 970 CZK73 774 CZK s DPH | 28 600 CZK34 606 CZK s DPH | 156 600 CZK189 486 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 1500 kg | 750 kg | 3000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 987 kg | 430 kg | 215 kg | 730 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2513 kg | 1070 kg | 535 kg | 2270 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 7400 mm | 4030 mm | 2600 mm | 3320 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2200 mm | 1760 mm | 1600 mm | 1700 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 140 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 14" | 13" | 13" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















