Hledej přívěs
Porovnat zboží
Lze porovnat maximálně 4 přívěsy.
| Plošinový přívěs pro centrálu BR 3,5T 4,20x1,37* | Podvozek pod centrálu BR 3,5T B3 4,20x1,37* | Pojízdná kancelář EW 1,3T B1 4,09x2,17/2,30* | Přívěs na koně celolaminátový Lodestar Premium ANT 2,0T | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 126 300 CZK152 823 CZK s DPH | 137 100 CZK165 891 CZK s DPH | 310 000 CZK375 100 CZK s DPH | 197 000 CZK238 370 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | nový | nový | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 3500 kg | 1300 kg | 2000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 660 kg | 712 kg | 1070 kg | 850 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2840 kg | 2788 kg | 230 kg | 1150 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4200 mm | 4200 mm | 4090 mm | 3330 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1370 mm | 1370 mm | 2170 mm | 1625 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 140 km/h | 100 km/h, 140 km/h | 80 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 3 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola vedle | kola pod | kola vedle |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 14" | 14" | 10'' | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















