Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs s plachtou DN 2,7T B2 4,17x2,10/2,10 POČ" | Přívěsný vozík s hliníkovými bočnicemi ZV 30 ALU 1,3T B1 3,00x1,31/0,35" | Sklápěcí přívěs se sklopnými bočnicemi TTS 750kg 13" 2,06x1,47/0,35 hever" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 143 100 CZK173 151 CZK s DPH | 47 114 CZK57 008 CZK s DPH | 28 800 CZK34 848 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 1300 kg | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 631 kg | 260 kg | 161 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2069 kg | 1040 kg | 589 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 3000 mm | 2060 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2100 mm | 1315 mm | 1470 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | |||
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 1 náprava |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















