Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Dvouosý přívěs v provedení plato ZV 32 2,0T B2 3,00x1,80 13" plato" | Třístranný sklápěč PHT 3,5T 4,18x2,10/1,05 nástavby bočnic" | Třístranný sklopný přívěs PHT 3,5T 4,18x2,10/0,35 hev. nohy v elektrice" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 63 000 CZK76 230 CZK s DPH | 246 459 CZK298 215 CZK s DPH | 207 383 CZK250 933 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 420 kg | 1205 kg | 1205 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 1580 kg | 2295 kg | 2295 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 3000 mm | 4180 mm | 4180 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1800 mm | 2100 mm | 2090 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 14" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















