Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přívěs pro přepravu aut AD 3,5T B2 5,17x2,09/0,35 valník nájezdy" | Přívěs pro přepravu automobilů HS 1,35T 3,03x1,71* | Sklápěcí přívěs v provedení plato TTS 2,06x1,50" 13" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 172 418 CZK208 626 CZK s DPH | 100 241 CZK121 291 CZK s DPH | 21 500 CZK26 015 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 1350 kg | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 840 kg | 422 kg | 134 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2660 kg | 928 kg | 616 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 5170 mm | 3030 mm | 2060 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2095 mm | 1710 mm | 1480 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 140 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 14" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















