Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs DN 2,7T B2 4,17x2,10/0,35 POČ" | Přívěs pro převoz aut AD 2,7T 4,17x1,89 plato" pneu 10" | Sklopný přívěs AD 2,7T 5,17x2,09/2,00 s plachtou nájezdy" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 109 800 CZK132 858 CZK s DPH | 109 000 CZK131 890 CZK s DPH | 182 600 CZK220 946 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 631 kg | 617 kg | 765 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2069 kg | 2083 kg | 1935 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 4170 mm | 5170 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2100 mm | 1890 mm | 2095 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 10'' | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















