Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přívěs za osobní auto KLB N2 750kg skl. 2,52x1,30/0,29 | Přívěsný vozík -ZV26B1 1,8T/1m3 izolovaná cisterna na pitnou vodu" | Sklápěcí přívěs s nájezdy SPZ pro převoz AD 3,5T B2 UNC 4,17x2,09 plato SPZ nájezdy" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 300 CZK26 983 CZK s DPH | 378 400 CZK457 864 CZK s DPH | 154 600 CZK187 066 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 750 kg | 1800 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 200 kg | 580 kg | 686 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 550 kg | 1220 kg | 2814 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 2520 mm | 2270 mm | 4170 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1300 mm | 1605 mm | 2095 mm |
| Max. povolená rychlost | 130 km/h | 80 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 14" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















