Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Dvouosý brzděný přívěs DN 3,5T B2 5,05x2,10/2,10" | Sklápěcí přívěs DLT 2,7T 2,57x1,48/0,70 el, nástavba, ZN podlaha" | |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 183 300 CZK221 793 CZK s DPH | 120 400 CZK145 684 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 809 kg | 483 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2691 kg | 2217 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 5050 mm | 2570 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2100 mm | 1480 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2023 | |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne |
| Pneu | 14" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne |


















