Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Dvounápravový přívěs s plachtou ZV 41 2,7T B2 4,18x2,01/1,80" | Nákladní přívěs DN 2,7T B2 3,85x1,70/0,35 POČ" | Přívěs na převoz aut KAR 10 2,6T 10" 4,01x1,99+nájezdy | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 118 990 CZK143 978 CZK s DPH | 82 852 CZK100 251 CZK s DPH | 101 000 CZK122 210 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2700 kg | 2600 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 579 kg | 523 kg | 544 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2121 kg | 2177 kg | 2056 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 3825 mm | 4011 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2010 mm | 1700 mm | 1999 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 10'' |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















