Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Brzděné univerzální dvouoosé plato BGS B2 2,0T 4,50x1,84" | Dvounápravový přívěs ZV 41 2,7T B2 4,17x2,00 13" plato" | Dvounápravový přívěs ZV 41 2,7T B2 4,50x2,00 10" plato* | Sklápěcí přívěs AD 2,7T 5,15x2,09/2,00 valník s plachtou rampa" | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 83 100 CZK100 551 CZK s DPH | 69 900 CZK84 579 CZK s DPH | 78 900 CZK95 469 CZK s DPH | 183 130 CZK221 587 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2000 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 482 kg | 517 kg | 491 kg | 662 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 1518 kg | 2183 kg | 2209 kg | 2038 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4500 mm | 4170 mm | 4500 mm | 5150 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1840 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2090 mm |
| Max. povolená rychlost | 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 10'' | 12" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ne | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















