Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Plato - univerzální přívěs SP 31 750kg 3,01x1,54" | Přepravník aut s nástavbou - AD 2,7T valník 4,17x2,09/1,05" | Skladový přívěs, jednoosý nebrzděný PN 7 2,06x1,24/0,40" | Třístranný sklápěcí přívěs VER 3SKS 2,7T 2,65x1,55/1,30 gitter v elektrice | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 36 950 CZK44 710 CZK s DPH | 182 562 CZK220 900 CZK s DPH | 18 848 CZK22 806 CZK s DPH | 132 800 CZK160 688 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 750 kg | 2700 kg | 750 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 225 kg | 668 kg | 155 kg | 530 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 525 kg | 2032 kg | 595 kg | 2170 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 3010 mm | 4170 mm | 2065 mm | 2650 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1540 mm | 2095 mm | 1240 mm | 1550 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2023 | 2023 | ||
| Počet náprav | 1 náprava | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola vedle | kola pod | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 12" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ne | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















