Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Aluzinkovaný přívěs za osobní auto HD 7 750kg 2,06x1,26/0,35 | Přepravník pro 3 psy AT 2,04x1,10/0,89 750kg | Traktorový točnicový přívěs AGV 16T B2 6,10x2,48/2,80 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 16 300 CZK19 723 CZK s DPH | 75 000 CZK90 750 CZK s DPH | 826 400 CZK999 944 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 750 kg | 750 kg | 16000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 139 kg | 300 kg | 3900 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 611 kg | 450 kg | 12100 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 2060 mm | 1910 mm | 6100 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1260 mm | 1080 mm | 2480 mm |
| Max. povolená rychlost | 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h | 40 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2023 | 2024 | |
| Počet náprav | 1 náprava | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola vedle | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















