Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Aluvan DN 3,5T B1 7,38x2,45/2,48 celohliniková skříň" | Tandemový přívěs DN 3,5T B2 7,40x2,47 plato" | |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 451 704 CZK546 562 CZK s DPH | 148 900 CZK180 169 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1720 kg | 1050 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 1780 kg | 2450 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 7380 mm | 7400 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2450 mm | 2470 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne |
| Pneu | 17.5" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne |


















