Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs MD 10T 7,40x2,48/1,00 valník | Přívěsný vozík v provedení valník s nástavbou ZV 32 2,0T B2 3,00x1,80/0,70 10" | Sklopný přívěs pro převoz mechanizace AD 3,5T B2 UNC 4,50x2,09 plato" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 690 900 CZK835 989 CZK s DPH | 85 000 CZK102 850 CZK s DPH | 161 000 CZK194 810 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 10000 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 2635 kg | 420 kg | 760 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 7365 kg | 1580 kg | 2740 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 7400 mm | 3000 mm | 4500 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2480 mm | 1800 mm | 2095 mm |
| Max. povolená rychlost | 90 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 1 náprava | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 17.5" | 10'' | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















