Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs DN 3,5T B2 4,17x2,20/0,35 POČ" | Třístranný sklápěč VER 3SKS 2,7T 3,35x1,76/0,60 nástavba v elektrice | Univerzální skladový třístranný sklápěč PHT 3,5T 4,18x2,10/1,35 GITTER v elektrice" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 135 100 CZK163 471 CZK s DPH | 156 300 CZK189 123 CZK s DPH | 230 208 CZK278 552 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 2700 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 728 kg | 700 kg | 1205 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2772 kg | 2000 kg | 2295 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 3350 mm | 4180 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2200 mm | 1760 mm | 2100 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2022 | ||
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 14" | 13" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















