Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přepravník automobilů IM 3,0T 5,01x2,09 el. naviják* | Přepravník SUV a mechanizace JB 3,5T 5,00x2,10 PLATO el.naviják* | |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 226 400 CZK273 944 CZK s DPH | 250 900 CZK303 589 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 3000 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 680 kg | 1038 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2320 kg | 2462 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 5010 mm | 5000 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2090 mm | 2100 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 140 km/h | 100 km/h, 140 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne |
| Pneu | 10'' | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ano |


















