Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Bazarová skříň VA 750kg 2,48x1,23/1,46 | Dvounápravový vzduchem brzděný přívěs AVG B2 10,9T 7,40x2,48/3,10 | Přívěs za osobní auto KLB 750kg 2,65x1,30/0,34 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 47 900 CZK57 959 CZK s DPH | 788 000 CZK953 480 CZK s DPH | 22 900 CZK27 709 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | ojetý | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 750 kg | 10900 kg | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 348 kg | 3300 kg | 166 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 402 kg | 7600 kg | 584 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 2480 mm | 7400 mm | 2650 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1225 mm | 2480 mm | 1300 mm |
| Max. povolená rychlost | 130 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2015 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 1 náprava | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2016 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola pod | kola vedle |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 17.5" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ne | Ano | Ano |
| První majitel | Ano | Ne | Ne |


















