Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Hydraulicky sklopný přívěs valník s nájezdným čelem AD 2,7T 4,17x2,09/0,35 POČ" | VST 1,3t přepravník lodí a člunů 6,00x1,80 | |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 130 800 CZK158 268 CZK s DPH | 61 100 CZK73 931 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 1300 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 633 kg | 356 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2067 kg | 944 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 6000 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2095 mm | 1800 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle |
| Naklápění | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne |


















