Hledej přívěs
            
        
            
    
      
              
          
    
    
                      Porovnat zboží
| Hydraulicky sklopný přívěs valník s nájezdným čelem AD 2,7T 4,17x2,09/0,35 POČ" | Přívěs pro přepravu aut AD 3,5T B2 5,17x2,09/0,35 valník nájezdy" | Sklápěcí přívěs AD 3,5T B3 5,15x2,09 1350 plato" | Tandemové vzduchem brzděné plato za traktor BG 9t 5,00/2,20 | |
![]()  | 
                      ![]()  | 
                      ![]()  | 
                      ![]()  | 
                  |
| Cena | 130 800 CZK158 268 CZK s DPH | 172 418 CZK208 626 CZK s DPH | 175 500 CZK212 355 CZK s DPH | 309 000 CZK373 890 CZK s DPH | 
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | nový | 
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 3500 kg | 3500 kg | 9000 kg | 
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 633 kg | 840 kg | 830 kg | 2050 kg | 
| Užitečná hmotnost [kg] | 2067 kg | 2660 kg | 2670 kg | 6950 kg | 
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 5170 mm | 5150 mm | 5000 mm | 
| Šířka ložné plochy [mm] | 2095 mm | 2095 mm | 2090 mm | 2200 mm | 
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h | 40 km/h | 
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | 
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné | 
| Rok výroby | 2022 | |||
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 3 nápravy | 2 nápravy | 
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod | kola pod | 
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne | 
| Pneu | 13" | 13" | 13" | |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty | 
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ne | 
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne | 
        	

















      