Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Celoplechový zinkovaný nákladní přívěs HD 3 750kg 2,05x1,09/0,88 | Přívěsný vozík s plachtou HD 8 750kg 2,26x1,25/1,54 | Sklápěcí přívěs se sklopnými bočnicemi TTS 750kg 13" 2,06x1,47/0,35 hever" | Sklopný přívěsný vozík DNG 750kg 2,52x1,27/0,35 zesílená náprava | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 20 000 CZK24 200 CZK s DPH | 31 200 CZK37 752 CZK s DPH | 28 800 CZK34 848 CZK s DPH | 49 200 CZK59 532 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 123 kg | 143 kg | 161 kg | 247 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 627 kg | 607 kg | 589 kg | 503 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 2050 mm | 2260 mm | 2060 mm | 2520 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1090 mm | 1250 mm | 1470 mm | 1270 mm |
| Max. povolená rychlost | 130 km/h | 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 140 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | ||
| Počet náprav | 1 náprava | 1 náprava | 1 náprava | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola vedle | kola pod | kola vedle |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ne |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















