Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Dvouosý brzděný přívěs k přepravě automobilů PT 2,7T" | Nákladní přívěs DN 2,7T B2 4,17x2,10/0,35 POČ" | Sklápěcí přívěs DLT 2,7T 2,57x1,48/0,35 pozink v elektrice" | Sklopný přívěsný vozík za osobní auto HD 27 skl 2,06x1,25/0,30 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 120 100 CZK145 321 CZK s DPH | 106 500 CZK128 865 CZK s DPH | 109 300 CZK132 253 CZK s DPH | 16 200 CZK19 602 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 590 kg | 631 kg | 483 kg | 124 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2110 kg | 2069 kg | 2217 kg | 626 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4130 mm | 4170 mm | 2570 mm | 2060 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1920 mm | 2100 mm | 1480 mm | 1250 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2023 | |||
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola vedle | kola pod | kola pod | kola vedle |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ne | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















