Hledej přívěs
Porovnat zboží
| AD 2,7T 4,17x2,09 ALU hydraulicky sklopné plato" | Hydraulicky sklopný přívěs valník s nájezdným čelem AD 2,7T 4,17x2,09/0,35 POČ" | Plato pro převoz velkých vozidel JMB 3,5T 5,50x2,09 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 139 900 CZK169 279 CZK s DPH | 134 900 CZK163 229 CZK s DPH | 225 698 CZK273 094 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2700 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 631 kg | 633 kg | 890 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2069 kg | 2067 kg | 2610 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 4170 mm | 5500 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2095 mm | 2095 mm | 2090 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 140 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















