Hledej přívěs
Porovnat zboží
| AD 2,7T 4,17x2,09 ALU hydraulicky sklopné plato" | Přívěs za osobní auto ZV 32 750kg N1 3,00x1,80 plato" 13" | Sklápěcí přívěs pro přepravu aut KAR 47 3,0T 4,70 x 2,015 výplň | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 135 700 CZK164 197 CZK s DPH | 37 100 CZK44 891 CZK s DPH | 137 400 CZK166 254 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 750 kg | 3000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 631 kg | 280 kg | 611 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2069 kg | 470 kg | 2389 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 3000 mm | 4700 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2095 mm | 1800 mm | 2015 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2022 | ||
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 10'' |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















