Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přepravník automobilů s celohliníkovou ložnou plochou IM 2,7T 5,01x2,09 ALU | Přívěs na přepravu aut KAR 08 1,5T 3,50x1,95 | Přívěs pro přepravu sportovních aut KAR 2,6T 10" 4,01x1,99 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 168 300 CZK203 643 CZK s DPH | 73 500 CZK88 935 CZK s DPH | 100 700 CZK121 847 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 1500 kg | 2600 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 680 kg | 383 kg | 557 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2020 kg | 1117 kg | 2043 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 5010 mm | 3500 mm | 4010 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2090 mm | 1950 mm | 1990 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 140 km/h | 80 km/h, 100 km/h | 80 km/h, 100 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 10'' | 10'' | 10'' |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















