Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Dvounápravový přívěs s plachtou ZV 41 2,7T B2 4,18x2,01/1,70" | Přívěsný vozík s plachtou ZV 31 2,7T B2 3,01x1,54/1,83" | Sklápěcí přívěs AD 3,5T B2 4,50x2,09/0,35 valník pro převoz aut" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 121 900 CZK147 499 CZK s DPH | 95 900 CZK116 039 CZK s DPH | 178 800 CZK216 348 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2700 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 579 kg | 425 kg | 792 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2121 kg | 2275 kg | 2708 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 3010 mm | 4500 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2010 mm | 1545 mm | 2095 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















