Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Dvouosý brzděný přívěs DN 2,7T B2 3,82x1,70/1,10" | Nákladní přívěs DN 2,7T B2 4,17x2,10/0,35 POČ" | Plato - univerzální přívěs SP 31 750kg 3,01x1,54" | Valníkový přívěs VER 2,7T 6,03x2,06/1,90 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 500 CZK241 395 CZK s DPH | 106 500 CZK128 865 CZK s DPH | 36 950 CZK44 710 CZK s DPH | 166 800 CZK201 828 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2700 kg | 750 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 623 kg | 631 kg | 225 kg | 790 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2077 kg | 2069 kg | 525 kg | 1910 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 3820 mm | 4170 mm | 3010 mm | 6030 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1700 mm | 2100 mm | 1540 mm | 2060 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ano | Ne | Ne | Ne |


















