Hledej přívěs
            
        
            
    
      
              
          
    
    
                      Porovnat zboží
|  |  |  | |
| Přepravník mechanizace BT 6,5T 3,62x2,03/0,40 | Skříňový přívěs pro přepravu automobilů NEW FM 3,0T 5,50x2,10/1,80 13" | Speciální agregát ZV 27 3,5T B2 2,50x1,52/0,60 | |
|  |  |  | |
| Cena | 492 400 CZK595 804 CZK s DPH | 408 800 CZK494 648 CZK s DPH | 192 800 CZK233 288 CZK s DPH | 
| STAV přívěsu | nový | nový | nový | 
| Celková hmotnost [kg] | 6500 kg | 3000 kg | 3500 kg | 
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1730 kg | 1498 kg | 855 kg | 
| Užitečná hmotnost [kg] | 4770 kg | 1502 kg | 2645 kg | 
| Délka ložné plochy [mm] | 3620 mm | 5500 mm | 2500 mm | 
| Šířka ložné plochy [mm] | 2030 mm | 2100 mm | 1520 mm | 
| Max. povolená rychlost | 80 km/h | 100 km/h, 140 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | 
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | 
| Rok výroby | 2025 | ||
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy | 
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 | 
| Poloha kol | kola vedle | kola pod | kola vedle | 
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | 
| Pneu | 17.5" | 13" | 14" | 
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | 
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | 
| První majitel | Ne | Ne | Ne | 
 
        	 
                  


















