Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs DN 3,0T B2 6,13x2,20/0,35 POČ" | Nákladní přívěs valníkový DN 3,5T B1 7,43x2,47/2,80" | Přívěsný vozík VER 3,0T 4,03x2,06/0,30 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 141 459 CZK171 165 CZK s DPH | 318 406 CZK385 271 CZK s DPH | 96 100 CZK116 281 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3000 kg | 3500 kg | 3000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 880 kg | 1246 kg | 580 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2120 kg | 2254 kg | 2420 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 6130 mm | 7430 mm | 4030 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2200 mm | 2470 mm | 2060 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2022 | ||
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 14" | 17.5" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















