Hledej přívěs
Porovnat zboží
| *Vzduchem brzděný přívěs AVG 10T 6,30x1,80/0,40* | Přívěs na převoz aut KAR 10 2,6T 10" 4,01x1,99+nájezdy | Přívěsný vozík PV 750 pro 2 motocykly 2,11x1,55 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 699 000 CZK845 790 CZK s DPH | 101 000 CZK122 210 CZK s DPH | 31 000 CZK37 510 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | nový | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 10000 kg | 2600 kg | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 2980 kg | 544 kg | 180 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 7020 kg | 2056 kg | 570 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 6300 mm | 4011 mm | 2110 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1800 mm | 1999 mm | 1550 mm |
| Max. povolená rychlost | 90 km/h | 80 km/h, 100 km/h | 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola pod | kola vedle |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 17.5" | 10'' | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ano |


















