Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs valníkový DN 3,5T B1 7,43x2,47/2,70" | Přívěs valníkový s plachtou DN 3,5T B1 6,61x2,47/2,60 ISO 50" | |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 378 000 CZK457 380 CZK s DPH | 329 000 CZK398 090 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1246 kg | 1240 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2254 kg | 2260 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 7430 mm | 6610 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2470 mm | 2470 mm |
| Max. povolená rychlost | 80 km/h, 100 km/h | 80 km/h, 100 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 1 náprava | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne |
| Pneu | 17.5" | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne |


















