Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs DN 3,5T B2 7,43x2,47/0,35" | Přívěs valníkový s konstrukcí DN 3,5T B1 6,61x2,47/2,50 oko" | |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 194 100 CZK234 861 CZK s DPH | 298 000 CZK360 580 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1136 kg | 1163 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2364 kg | 2337 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 7430 mm | 6600 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2470 mm | 2470 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne |
| Pneu | 14" | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne |


















