Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přívěs s plachtou VER 2,7T 4,03x2,06/2,05 | Sklápěcí přívěs se sklopnými bočnicemi TTS 13" 2,06x1,47/0,35" | Sklopný nebrzděný přívěs AVP N2 2,52x1,30/0,30 RE, hever + plachta | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 115 000 CZK139 150 CZK s DPH | 26 990 CZK32 658 CZK s DPH | 34 600 CZK41 866 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 750 kg | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 540 kg | 161 kg | 265 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2160 kg | 589 kg | 485 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4030 mm | 2060 mm | 2520 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2060 mm | 1470 mm | 1300 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola vedle |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ne | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















