Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přívěsný vozík ZV 27 750kg N2 2,52x1,48/0,35 POČ M RELING" | Zesílený třínápravový nákladní přívěs DN 3,5T B3 5,05x2,20 plato 1350kg" | |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 44 096 CZK53 356 CZK s DPH | 140 300 CZK169 763 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 750 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 302 kg | 820 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 448 kg | 2680 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 2520 mm | 5050 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1480 mm | 2200 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 3 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne |


















