Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Největší vyráběný nebrzděný nákladní přívěs plato ZV 41 N1 4,15/2,00-2 | |
![]() |
|
| Cena | 33 500 CZK40 535 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 367 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 383 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4150 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2000 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné |
| Rok výroby | 2022 |
| Počet náprav | 1 náprava |
| Rok provozu | 2025 |
| Poloha kol | kola pod |
| Naklápění | Ne |
| Pneu | 13" |
| Plachta | bez plachty |
| Servisní knížka | Ne |
| První majitel | Ne |


















