Hledej přívěs
Porovnat zboží
| *Nákladní přívěs vzduchem brzděný AVG 10T 6,30x1,80/3,53* | Přívěs pro přepravu aut AD 3,5T 4,50x2,09/0,35 valník UNC" | Přívěsný vozík sklopný s plachtou AD 2,7T 4,15x1,89/1,80" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 730 600 CZK884 026 CZK s DPH | 178 900 CZK216 469 CZK s DPH | 158 900 CZK192 269 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 10900 kg | 3500 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 3150 kg | 805 kg | 662 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 7750 kg | 2695 kg | 2038 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 6300 mm | 4500 mm | 4150 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1800 mm | 2095 mm | 1890 mm |
| Max. povolená rychlost | 90 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 17.5" | 13" | 12" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















