Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přívěs pro převoz UNC a bagrů AD 3,5T 5,17x2,47/0,35 čelo" | Přívěsný vozík pro přepravu motorek MOTO 1,3T B1 2,50x1,50 3motocykly" | Sklápěcí přívěs AD 2,7T 5,15x2,09/2,00 valník s plachtou rampa" | Vzduchem brzděný přívěs s plachtou AVG 10T B1 7,40x2,48/2,80 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 192 800 CZK233 288 CZK s DPH | 44 933 CZK54 369 CZK s DPH | 183 130 CZK221 587 CZK s DPH | 717 000 CZK867 570 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 1300 kg | 2700 kg | 10000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1033 kg | 280 kg | 662 kg | 2950 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2467 kg | 1020 kg | 2038 kg | 7050 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 5170 mm | 2520 mm | 5150 mm | 7400 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2470 mm | 1500 mm | 2090 mm | 2480 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 90 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2022 | 2022 | ||
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 12" | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















