Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs MD 10T 7,40x2,48/1,40 valník | Přepravník mechanizace BT 7,5T 4,20x2,00/0,40 | Třínápravový nákladní přívěs DN 3,5T B3 8,60x2,47/0,35 13" 1350 | Vzduchem brzděný tandemový přepravník AVG 18T 7,70x2,48/0,40* | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 668 100 CZK808 401 CZK s DPH | 727 300 CZK880 033 CZK s DPH | 198 800 CZK240 548 CZK s DPH | 810 000 CZK980 100 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | nový | nový | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 10000 kg | 7500 kg | 3500 kg | 18000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 2540 kg | 1850 kg | 1369 kg | 4500 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 7460 kg | 5650 kg | 2131 kg | 13500 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 7400 mm | 4200 mm | 8600 mm | 7700 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2480 mm | 2000 mm | 2470 mm | 2480 mm |
| Max. povolená rychlost | 90 km/h | 80 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 90 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 1 náprava | 2 nápravy | 3 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 17.5" | 17.5" | 14" | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















