Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs s plachtou DN 2,7T B2 4,17x2,10/2,10 POČ" | Přepravník na koně Lodestar AL SILVER 2,6T | Přívěsný vozík v provedení valník s nástavbou ZV 32 2,0T B2 3,00x1,80/0,70" 13" | Univerzální skladový třístranný sklápěč PHT 3,5T 4,18x2,10/1,70 GITTER, nástavba" | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 143 100 CZK173 151 CZK s DPH | 170 400 CZK206 184 CZK s DPH | 82 400 CZK99 704 CZK s DPH | 251 821 CZK304 703 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2600 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 631 kg | 750 kg | 420 kg | 1205 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2069 kg | 1850 kg | 1580 kg | 2295 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 3330 mm | 3000 mm | 4180 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2100 mm | 1625 mm | 1800 mm | 2100 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy | |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 14" | 13" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ne | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















