Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Přepravník automobilů AF 2,7T 10" 4,00x2,005" | Přepravník automobilů IM 3,5T B3 5,41x2,09 ALU | |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 82 600 CZK99 946 CZK s DPH | 211 900 CZK256 399 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 554 kg | 926 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2146 kg | 2574 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4000 mm | 5410 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2005 mm | 2090 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 140 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | |
| Počet náprav | 2 nápravy | 3 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne |
| Pneu | 10'' | 10'' |
| Plachta | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne |


















