Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Blatník tandemový plast š220/v350/d1500 mm DOMAR černý | Nákladní přívěs DN 3,5T B2 6,13x2,47/2,60" | Přívěs valníkový s konstrukcí DN 3,5T B1 6,61x2,47/2,60 ISO 50" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 487 CZK589 CZK s DPH | 197 072 CZK238 457 CZK s DPH | 273 617 CZK331 077 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | |
| Celková hmotnost [kg] | kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | kg | 975 kg | 1163 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 0 kg | 2525 kg | 2337 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | mm | 6130 mm | 6610 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | mm | 2470 mm | 2470 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h | |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 14" | 17.5" | |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ne | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















