Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Hliníkový přívěsný vozík ZV 31 ALU 2,7T B2 3,00x1,55/0,35" | Prachotěsná skříň VER 2,7T 3,07x1,73/1,83 | Přívěs pro přepravu sportovních aut KAR 47 3,0T 4,70 x 2,015 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 67 600 CZK81 796 CZK s DPH | 145 900 CZK176 539 CZK s DPH | 138 300 CZK167 343 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | nový | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2700 kg | 3000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 392 kg | 740 kg | 611 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2308 kg | 1960 kg | 2389 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 3000 mm | 3070 mm | 4700 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1555 mm | 1730 mm | 2015 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 10'' |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















