Search a trailer
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs ACAR 1,3T 3,17x1,62/0,35 | Nákladní přívěs VA 2,0T B2 2,50x1,25 plato* | Sklopný nebrzděný přívěs ZV 7 ALU skl 2,06x1,27/0,35" | Univerzální přívěs AD 2,7T 4,17x2,09/0,35" | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 54 400 CZK65 824 CZK s DPH | 66 900 CZK80 949 CZK s DPH | 23 600 CZK28 556 CZK s DPH | 124 800 CZK151 008 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 1350 kg | 2000 kg | 750 kg | 2700 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 380 kg | 400 kg | 130 kg | 662 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 970 kg | 1600 kg | 620 kg | 2038 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 3170 mm | 2500 mm | 2069 mm | 4170 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1620 mm | 1250 mm | 1270 mm | 2095 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 140 km/h | 100 km/h, 140 km/h | 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2023 | 2022 | ||
| Počet náprav | 1 náprava | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle | kola vedle | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















