Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Hydraulicky sklopný přívěs AD 3,5T 5,15x2,09/2,00 plachta" | Nákladní přívěs AVG 10T 7,40x2,48/3,06 | Sklápěcí přívěs pro přepravu aut KAR 47 3,0T 4,70 x 2,015 výplň | Vzduchem brzděný přepravník AVG 10T B1 7,40x2,48/0,40* | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 212 090 CZK256 629 CZK s DPH | 625 300 CZK756 613 CZK s DPH | 137 400 CZK166 254 CZK s DPH | 741 000 CZK896 610 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový | předváděcí a skladové | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 10000 kg | 3000 kg | 10000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 894 kg | 2700 kg | 611 kg | 3100 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2606 kg | 7300 kg | 2389 kg | 6900 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 5150 mm | 7400 mm | 4700 mm | 7400 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2095 mm | 2480 mm | 2015 mm | 2480 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 90 km/h | 80 km/h, 100 km/h | 90 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 17.5" | 10'' | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















