Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs AVG 10T 7,40x2,48/3,06 | Tandemový podvalník plato AVG B2 10,9T 7,40x2,48* | Vzduchem brzděné plato AVG 4,5T 6,60x2,48 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 625 300 CZK756 613 CZK s DPH | 593 800 CZK718 498 CZK s DPH | 480 000 CZK580 800 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | předváděcí a skladové | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 10000 kg | 10900 kg | 4500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 2700 kg | 3300 kg | 1500 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 7300 kg | 7600 kg | 3000 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 7400 mm | 7400 mm | 6600 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm |
| Max. povolená rychlost | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 1 náprava | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 17.5" | 17.5" | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















