Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Hydraulicky sklopný přívěs AD 4,17x1,89 ALU plato 13" | Přívěs na převoz aut KAR 10 2,6T 10" 4,01x1,99+nájezdy | Tandemový přívěs DN 3,5T B2 6,10x2,47 plato 13" | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 121 000 CZK146 410 CZK s DPH | 101 000 CZK122 210 CZK s DPH | 141 200 CZK170 852 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | nový | nový |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 2600 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 652 kg | 544 kg | 950 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2048 kg | 2056 kg | 2550 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 4170 mm | 4011 mm | 6100 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1890 mm | 1999 mm | 2470 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 10'' | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















