Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Sklápěcí přívěs ATS 3SKS 3,5T 3,33x1,70/1,35 ECO GITTER v elektrice | Skříň VA 750kg 2,48x1,23/1,46 | Třístranný sklápěč VER 3SKS 2,7T 3,35x1,76/0,60 nástavba v elektrice | Vzduchem brzděný přívěs AVG 18T 6,00x2,48/0,50 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 191 200 CZK231 352 CZK s DPH | 76 379 CZK92 418 CZK s DPH | 156 300 CZK189 123 CZK s DPH | 718 000 CZK868 780 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 3500 kg | 750 kg | 2700 kg | 18000 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 867 kg | 348 kg | 700 kg | 3700 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 2633 kg | 402 kg | 2000 kg | 14300 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 3300 mm | 2480 mm | 3350 mm | 6000 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1700 mm | 1225 mm | 1760 mm | 2480 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 90 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola vedle | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 14" | 13" | 13" | 17.5" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ne | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ano | Ne | Ne | Ne |


















