Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Prachotěsná skříň VER 2,7T 3,07x1,73/1,83 | Přívěs na přepravu aut KAR 08 1,5T 3,50x1,95 | Přívěs za osobní auto ZV 33 1,3T B1 3,33x1,70 10" plato | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 145 900 CZK176 539 CZK s DPH | 73 500 CZK88 935 CZK s DPH | 54 912 CZK66 444 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | nový | nový | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 2700 kg | 1500 kg | 1300 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 740 kg | 383 kg | 330 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 1960 kg | 1117 kg | 970 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 3070 mm | 3500 mm | 3330 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1730 mm | 1950 mm | 1700 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 130 km/h | 80 km/h, 100 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Počet náprav | 2 nápravy | 1 náprava | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 10'' | 10'' |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















