Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nákladní přívěs ACAR 1,3T 3,17x1,82/0,35 | Přívěsný vozík s plachtou ZV 32 2,0T B2 3,00x1,80/1,33 10" | PROFI nebrzděný nákladní přívěs VAD 21 2,06x1,12/0,30 POČ | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 64 300 CZK77 803 CZK s DPH | 89 500 CZK108 295 CZK s DPH | 18 970 CZK22 954 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 1300 kg | 2000 kg | 750 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 416 kg | 420 kg | 154 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 884 kg | 1580 kg | 596 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 3170 mm | 3000 mm | 2065 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1820 mm | 1800 mm | 1120 mm |
| Max. povolená rychlost | 100 km/h, 140 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 140 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | ||
| Počet náprav | 1 náprava | 2 nápravy | 1 náprava |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola pod | kola pod | kola vedle |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 10'' | 13" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne |


















