Hledej přívěs
Porovnat zboží
| Nebrzděný přívěs AVM N2 2,52x1,30/0,70 nástavba + plachta | Nebrzděný přívěs AVM N2 2,52x1,30/0,85 děrovaná nástavba | PROFI přívěs s plachtou VER 1,3T 3,10x1,76/1,70 | Valník s plachtou VER 3,5T 5,03x2,06/2,10 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 32 300 CZK39 083 CZK s DPH | 31 900 CZK38 599 CZK s DPH | 78 800 CZK95 348 CZK s DPH | 174 700 CZK211 387 CZK s DPH |
| STAV přívěsu | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové | předváděcí a skladové |
| Celková hmotnost [kg] | 750 kg | 750 kg | 1350 kg | 3500 kg |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 250 kg | 250 kg | 420 kg | 890 kg |
| Užitečná hmotnost [kg] | 500 kg | 500 kg | 930 kg | 2610 kg |
| Délka ložné plochy [mm] | 2520 mm | 2520 mm | 3100 mm | 5030 mm |
| Šířka ložné plochy [mm] | 1300 mm | 1300 mm | 1760 mm | 2060 mm |
| Max. povolená rychlost | 130 km/h | 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h | 100 km/h, 130 km/h |
| ŘP skupiny E | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji | nepotřebuji |
| Brzdění | nebržděné | nebržděné | nebržděné | nebržděné |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | ||
| Počet náprav | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy | 2 nápravy |
| Rok provozu | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Poloha kol | kola vedle | kola vedle | kola pod | kola pod |
| Naklápění | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Pneu | 13" | 13" | 13" | 14" |
| Plachta | bez plachty | bez plachty | bez plachty | bez plachty |
| Servisní knížka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| První majitel | Ne | Ne | Ne | Ne |


















